0利率+0手续费 全新捷达贷款购车更轻松
2013-5-7 21:31:53 推荐指数:
品牌 | 车型 | 指导价 | 报价 | |
---|---|---|---|---|
速腾 | 1.8T 双离合 旗舰型 2012 款 | 18.58万 | 18.58万 | 询价>>试驾>> |
速腾 | 1.4T 双离合 豪华型 2012 款 | 16.78万 | 16.78万 | 询价>>试驾>> |
速腾 | 1.4T 手动 豪华型 2012 款 | 15.38万 | 15.38万 | 询价>>试驾>> |
速腾 | 1.4T 双离合 旗舰型 2012 款 | 17.78万 | 17.78万 | 询价>>试驾>> |
速腾 | 1.4T 双离合 时尚型 2012 款 | 15.58万 | 15.58万 | 询价>>试驾>> |
速腾 | 1.4T 手动 时尚型 2012 款 | 14.18万 | 14.18万 | 询价>>试驾>> |
速腾 | 1.6L 手动 时尚型 2012 款 | 13.18万 | 13.18万 | 询价>>试驾>> |
速腾 | 1.6L 手自一体 时尚型 2012 | 14.38万 | 14.38万 | 询价>>试驾>> |
速腾 | 1.6L 手动 舒适型 2012 款 | 13.88万 | 13.88万 | 询价>>试驾>> |
速腾 | 1.6L 手自一体 舒适型 2012 | 15.08万 | 15.08万 | 询价>>试驾>> |
捷达 | 典藏版 2012 款 | 8.08万 | 8.08万 | 询价>>试驾>> |
捷达 | 前卫 2012 款 | 8.88万 | 8.88万 | 询价>>试驾>> |
捷达 | 伙伴 2012 款 | 7.58万 | 7.58万 | 询价>>试驾>> |
迈腾 | 2.0T 手自一体 至尊型 2012 | 29.28万 | 29.28万 | 询价>>试驾>> |
迈腾 | 1.4T 手自一体 舒适型 2012 | 19.98万 | 19.98万 | 询价>>试驾>> |
迈腾 | 1.4T 手自一体 豪华型 2012 | 21.28万 | 21.28万 | 询价>>试驾>> |
迈腾 | 2.0T 手自一体 尊贵型 2012 | 26.78万 | 26.78万 | 询价>>试驾>> |
迈腾 | 2.0T 手自一体 豪华型 2012 | 24.78万 | 24.78万 | 询价>>试驾>> |
迈腾 | 1.8T 手自一体 舒适型 2012 | 20.98万 | 20.98万 | 询价>>试驾>> |
迈腾 | 1.8T 手自一体 领先型 2012 | 21.98万 | 22.06万 | 询价>>试驾>> |
迈腾 | 1.8T 手自一体 豪华型 2012 | 23.28万 | 23.28万 | 询价>>试驾>> |
迈腾 | 1.8T 手自一体 尊贵型 2012 | 25.28万 | 25.28万 | 询价>>试驾>> |
迈腾 | 3.0L 手自一体 V6 FSI 旗舰 | 33.48万 | 33.48万 | 询价>>试驾>> |
宝来 | 1.6L 自动 舒适型 2012 款 | 13.08万 | 13.08万 | 询价>>试驾>> |
宝来 | 1.6L 自动 时尚型 2012 款 | 11.98万 | 11.98万 | 询价>>试驾>> |
宝来 | 1.6L 手动 时尚型 2012 款 | 10.78万 | 10.78万 | 询价>>试驾>> |
宝来 | 1.6L 手动 舒适型 2012 款 | 11.88万 | 11.88万 | 询价>>试驾>> |
宝来 | 1.6L 自动 豪华型 2012 款 | 13.45万 | 13.45万 | 询价>>试驾>> |
宝来 | 1.4T 手动 舒适型 2012 款 | 12.88万 | 12.88万 | 询价>>试驾>> |
宝来 | 1.4T 自动 舒适型 2012 款 | 14.28万 | 14.28万 | 询价>>试驾>> |
宝来 | 1.4T 自动 豪华型 2012 款 | 14.65万 | 14.65万 | 询价>>试驾>> |
高尔夫 | 1.6L 手动 时尚型 2012 款 | 11.89万 | 11.89万 | 询价>>试驾>> |
高尔夫 | 1.6L 自动 时尚型 2012 款 | 13.09万 | 13.09万 | 询价>>试驾>> |
高尔夫 | 1.6L 手动 舒适型 2012 款 | 12.68万 | 12.68万 | 询价>>试驾>> |
高尔夫 | 1.6L 自动 舒适型 2012 款 | 13.88万 | 13.88万 | 询价>>试驾>> |
高尔夫 | 1.6L 自动 豪华型 2012 款 | 15.58万 | 15.58万 | 询价>>试驾>> |
高尔夫 | 1.4T 手动舒适型 2012 款 | 13.68万 | 13.68万 | 询价>>试驾>> |
高尔夫 | 1.4T 自动舒适型 2012 款 | 15.08万 | 15.08万 | 询价>>试驾>> |
高尔夫 | 1.4T 自动豪华型 2012 款 | 16.78万 | 16.78万 | 询价>>试驾>> |
高尔夫 | 1.4T 蓝驱 2012 款 | 15.98万 | 15.98万 | 询价>>试驾>> |
高尔夫GTI | 舒适版 2012 款 | 23.58万 | 23.58万 | 询价>>试驾>> |
一汽-大众CC | 2.0T 双离合 尊贵型 2012 款 | 26.68万 | 26.68万 | 询价>>试驾>> |
一汽-大众CC | 2.0T 双离合 豪华型 2012 款 | 28.08万 | 28.08万 | 询价>>试驾>> |
一汽-大众CC | 2.0T 双离合 至尊型 2012 款 | 30.28万 | 30.28万 | 询价>>试驾>> |
一汽-大众CC | 3.0 V6 FSI 双离合 2012 款 | 34.98万 | 34.98万 | 询价>>试驾>> |
一汽-大众CC | 1.8T 双离合 尊贵型 2012 款 | 25.18万 | 25.18万 | 询价>>试驾>> |
一汽-大众CC | 1.8T 双离合 精英型 2012 款 | 25.88万 | 25.88万 | 询价>>试驾>> |
一汽-大众CC | 1.8T 双离合 豪华型 2012 款 | 26.58万 | 26.58万 | 询价>>试驾>> |
- 400-626-7160
- 济南经十西路(润华汽车主题公园)京福高速西口西行4公里